Anhand der beim Archiv des Russischen Verteidigungskommandos (OBD-Memorial) einsehbaren Karteien von Kriegsgefangenen haben wir begonnen, eine Übersicht über die existierenden Arbeitskommandos und ihre Einsatzorte zu erstellen. Dabei haben wir bisher insbesondere Karteien aus Lagern im Raum Westfalen und Niedersachsen untersucht.
Einen zentrale Rolle nahm dabei offensichtlich das Stalag VI K (326) in Forellkrug/Senne ein. Dort verweilten die Häftlinge oft nur wenige Tage, bevor sie an ihren eigentlichen Einsatzort versetzt wurden. Andererseits kehrten viele von ihnen später zum Sterben in das Lagerlazarett Staumühle zurück.
Viele Kriegsgefangenen erlebten bis zu ihrem Tod eine wahre Odyssee durch Deutschland, wurden innerhalb weniger Monate in mehreren Arbeitskommandos verschiedener Lager eingesetzt.
Die folgende Übersicht widerspiegelt die ersten Ergebnisse, die wir anhand der Karteien gewonnen haben. Wir werden die Eintragungen in regelmäßigen Abständen vervollständigen und ergänzen.
На основе карточек военнопленных при архиве Российского министерства обороны (ОБД Мемориал) начали составить список существующих команд и их рабочих мест. В частности пока наблюдали карточки лагерей в районе Вестфалия и Нижняя Саксония.Центральную роль, очевидно, играл Шталаг VI K (326), в Фореллкруг / Сенне. Там жили задержанные часто лишь за несколько дней до их перевода в другие рабочие места. С другой стороны, многие из них вернулись позднее, чтобы погибнуть в лагерной больнице Штаумюле.
Многие военнопленные прожили до ее смерти настоящую одиссею через Германию, были в течение нескольких месяцев в несколько разных команд различных лагерей.
В нижеприведенных таблицах отражены первые результаты, которые мы нашли с помощью карточек ОБД. Мы дополним записей через регулярные промежутки времени.
VI A Hemer
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 57 | Essen Stoppenberg Z. Zollverein |
| 61 | Bergkamen Unna |
| 62 | Obermassen Unna |
| 63 | Unna |
| 67 | Altenbögge Unna Z. Königsborn |
| 92 | Borgeler Linde Soest |
| 107 | Hamborn |
| 156 | Zeche Westerhold Buer |
| 158 | Gladbeck Z. Zweckel |
| 159 | Gladbeck Z Möller Rheinbaben ? |
| 160 | Z. Prosper Bottrop |
| 161 | Buer- Hassel Bergmannsglück |
| 204 | Gelsenkirchen Rotthausen Z. Dahlbusch |
| 205 | Graf Bismark Buer-Erle |
| 206 | Nordstern Gelsenkirchen |
| 262 | Horn Lippe-Land |
| 279 | Schieder Lippe-Land |
| 329 | Ringelstein I Büren |
| 432 | Borgholz-Fa.Klo./Warburg |
| 474 | Schwerte Ladestr. (Iserlohn) |
| 493 | Hohenlimburg Iserlohn Kalkwerk |
| 497 | Kalthof Iserlohn |
| 499 | Hohenlimburg Iserlohn |
| 502 | R Z Heinr. Robert/ Hamm-W. |
| 507 | Z. Westfalen Ahlen |
| 532 | Gercke Lippstedt |
| 541 | Lippstadt |
| 553 | Marl-Brassert |
| 557 | Schlegel & Eisen / Herten |
| 558 | Recklinghausen Gen. Blumenthal |
| 561 | RZ Ewald Buer-Resse |
| 563 | Linderhausen ? Schwelm |
| 564 | Erkenschwieck (Ewald-Forts) |
| 565 | Recklinghausen Gen. Blumenthal |
| 606 | Minister Achenbach Lünen |
| 610 | Gottessegen Dortmund |
| 623 | Hagen Donnerkuhle Dolomitwerke |
| 631 | Börlinghausen/ Olpe |
| 633 | Gerlingen Olpe |
| 649 | Altendorn/Olpe |
| 653 | Costrop Rauxel Z. Graf Schwerin |
| 657 | Wanne Eickel Z. Pluto |
| 703 | Caroline Bochum |
| 708 | Hordel Hann. Hannibal |
| 720 | Bochum Riemke Const. D. Grosse |
| 755 | Dortmund Mengede Z. Hansemann |
| 760 | Datteln Z. Emscher-Lippe |
| 762 | Z Ickern 1/2 Leveringh |
| 1554 | Hagen Eckesey |
| 1555 | Herdecke Dahlacker/ Hagen |
| 1556 | Delle Hagen |
| 1557 | Gevelsberg Schwelm |
| 1568 | Fa. Remy Hagen ? |
| 1700 | Benhausen-Paderborn (Lager 365) o. Ronhausen? |
| Pionierlager Hollerath |
VI B Neu Versen
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 10 | Papenburg |
| 122 | Campemoor Krs. Bersenbrück |
| 163 | Vehs o. Vees? |
| 329 | Schwegermoor Krs. Wittlage |
| 426 | Preussisch-Oldendorf |
| 529 | Richter Minden |
VI C Bathorn
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 54 | Papenburg Klostermoor |
| 57 | Papenburg |
| 345 | Neubauamt Meppen, Lager Bramsche |
| 355 | Klöckner -Werke Piesberg Krs. Osnabrück |
| 430 | Holtern |
| 610 | Fliegerhorst Flauthünne ? |
| 620 | Klöckner Stahlwerk Osnabrück |
| 656 | Constantin Herne |
| 1443 | Engden ? |
| 3620 | |
| 3643 | Osnabrück |
| Dalum | |
| Bauleitung Luftwaffe Reisholz |
VI D Dortmund-Westfalenhalle
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 1288 | Münster, Verladegleis Cörde |
| 2058 | Gevelsberg Hagen |
| 2059 | Hagen |
| 2257 | Hohenlimburg Iserlohn |
| 2360 | Herdecke W. Wetter |
| 2851 | Meggen Olpe |
| 2853 | Olpe |
| 3054 | Lünen Lippewerk |
| 3056 | Dortmund-Eving Bauernkampstr. 123 |
VI F Bocholt
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 69 | Neviges-Kieselbach |
| 108 | Krupp AG, Essen, Raumerstr. |
| 124 | Zeche Wiesche Mülheim |
| 168 | Gutehoffnungshütte Oberhausen |
| 169 | |
| 171 | Duisburg Beckerwerth |
| 193 | Duisburg Brukhausen |
| 202 | Essen.Bergeborbeck |
| 203 | Gelsenkirchen Flugplatz |
| 204 | Oberhausen |
| 206 | Hamborn Pollmannshof |
| 275 | Duisburg Meiderich |
| 296 | Duisburg Großenbaum |
| 313 | Essen.Bergeborbeck |
| 344 | Pionierpark Wesel |
| 689 | |
| 737 | |
| 744 | |
| 809 | Stadtverwaltung Münster |
| 1333 | Gladbeck |
| Mannesmann Röhrenwerke Neanderthal |
VI G Bonn-Duisdorf
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 24 | |
| 119 | Eschweiler |
| 131 | Palenberg |
| 133 | Grube Adolf Merkstein |
| 135 | Berrenrath |
| 136 | Kohlscheid Grube V.c..rt ? |
| 137 | Beringsweiler |
| 196 | Bonn |
| 219 | Gremberg |
| 220 | Grechen o. Guchen ? |
| 305 | Osberghausen |
| 351 | Bödingerhof |
| 388 | Glessen |
| 395 | Siegburg |
| 436 | R Baustelle Hommerich |
| 444 | Königsdorf |
| 457 | Hollerath |
| 483 | Köln |
| 484 | Köln- Niehl |
| 497 | Bergheim/ Erft |
| 508 | Sechten ? |
| 512 | Harbell ? |
| 767 | Elsenborn |
| 777 | Forstamt Arnsberg |
| 799 | Beversberg |
| Pionierpark Siegburg |
VI H Arnoldsweiler
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 105 | Stolberg Atsch |
| 310 | Hangelar ? |
| 318 | Spich |
| 651 | Lützow-Kaserne Aachen |
| Transport Pionierlager Palenberg | |
| Heeresstandortverwaltung | |
| Transport Pionierlager Ruhrberg | |
| Pionierlager Strauch | |
| Pionierlager Steinebrück |
VI J Krefeld-Fichtenhain
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 158 | |
| 165 | Rheinhausen |
| 167 | |
| 221 | |
| 240 | Obermörmter ? |
| 354 | |
| 362 | Ürdingen |
| 364 | Krefeld |
| 448 | |
| 873 | |
| 967 | Gladbach |
VI K (326) Forellkrug
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 1 | Waldlager Senne 1c |
| 7 | Kreiswiesenbauamt Warendorf |
| 9 | Hamm Krauselinde |
| 10 | Fa. Krämer & Co. Siedlinghausen |
| 12 | Heeren-Werve |
| 13 | Ziegelei Klute |
| 15 | Krämer & Co Siedlingshausen 775 |
| 18 | Truppenübungsplatz Senne |
| 19 | Heeresstandortverwaltung Senne (Südlager) |
| 21 | Fliegerhorst Paderborn |
| 22 | Fa. Breckweg Paderborn |
| 25 | Heeresverpfl.amt Soest |
| 58 | Hamm V Unna (Lager) |
| 69 | E.-Schönebeck Z. Rosenblumendelle |
| 71 | E.-Schönebeck Z. Rosenblumendelle |
| 102 | Heisterholz Krs. Minden, Schütte AG |
| 103 | Minden |
| 104 | |
| 106 | Bau- und Arbeitsbatl. (BAB) Staumühle (Verstorbene in Espelkamp) |
| 107 | Weserhütte Bad Oeynhausen |
| 109 | Bahnmeisterei Minden |
| 111 | Krs. Minden |
| 112 | Schlüsselburg Krs. Minden |
| 118 | Minden |
| 120 | |
| 120 | Brückenbau Krs. Minden |
| 126 | Bau- und Arbeitsbatl. (BAB)
Dössel ? (Verstorbene in Espelkamp) |
| 128 | |
| 131 | |
| 132 | Minden |
| 134 | |
| 143 | Rölsdorf |
| 174 | Höxter Bielenburg |
| 191 | Winsebeck Höxter |
| 237 | Müssen ? Lippe-Land |
| 274 | Wöbbel (Lippe-Land) |
| 302 | Landwirtschaft Krs. Lübbecke |
| 313 | Harlinghausen Krs. Lübbecke |
| 315 | |
| 373 | Hövelhof Paderborn |
| 387 | V.Ind. Paderborn |
| 413 | Zuckerfabrik Warburg |
| 447 | Buchheim |
| 480 | Balsweiler |
| 500 | Herford III Krs. Herford |
| 504 | Fa. Landwehr Bunde o. Bünde? |
| 524 | |
| 628 | Rhein. Westf. Kalkwerke Betriebsabt. Biggen/Olpe |
| 700 | Gildemeister Bielefeld |
| 705 | |
| 707 | Dürkopp-Werke Bielefeld |
| 733 | Bielefeld |
| 775 | Siedlingshausen / Brilon |
| 802 | 2/802 HBA Paderborn Haustenbeck |
| 803 | Heeresverpfl. Hauptamt Neuhaus |
| 903 | Fa. Gebr. Piel Kinderbettenfabrik Steinhagen |
| 903 | Stenhagen Kr. Halle |
| 906 | Fa. Imsande Halle-Gartnisch |
| 1103 | Gütersloh-Wiedenbrück |
| 1104 | Schloß Holte Wiedenbrück |
| 1105 | Kaunitz Wiedenbrück |
| 1112 | Fa. H. Strüwer, Rietberg AA Bielefeld |
| 1113 | Wilhelmsdorf |
| 1122 | Fa. Miele Gütersloh |
| 1137 | |
| 1302 | Fa. Teutoburger Sperrholzwerke |
| 1308 | Externsteine Detmold |
| 1310 | Fa. Schnitzer Detmold |
| 1310 | Fa. Hilker & Co Detmold |
| 1315 | Müssen ? Lippe-Land |
| 1317 | Lage in Lip.L. |
| 1319 | |
| 1323 | Sternberg Krs. Detmold |
| 1502 | Fa. Buddenberg Bad Driburg/ Höxter |
| 1506 | Brand II Höxter |
| 1509 | Reichsbahnlager Bautruppe 1325 |
| 1704 | |
| 1706 | Fa. Kasnerke ? Lippspringe |
| 1707 | Krs. Paderborn Freuhaus? Treuhaus ? |
| 1711 | Senne Waldlager Paderborn |
| 1714 | Paderborn |
| 1745 | |
| 1746 | Emslager Krs. Paderborn |
| 1900 | Ortsbauernschaft Ahden |
| 1907 | |
| 1935 | |
| 2303 | Höfelhof Delbrück |
| 2306 | Westenholz Mühlenheide Krs. Delbrück |
| 2325 | |
| 2761 | Unna |
| 3158 | |
| 3199 | Hannover Fa. Stilver |
| 3340 | Bersinghausen Krs. Hannover |
| Pionierbataillon Höxter |
X B Sandbostel
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 434 | Unterstedt |
| 435 | Rotenburg Unterstedt |
| 1120 | Kolkhagen |
| 1240 | Nordenham- Reichsbahn |
| 5789 | Nordenham |
| 5810 | Bockhorn |
| 5812 | Garrel |
| 5813 | Hollen |
| 5814 | Peheim |
| 5859 | Drübber |
| 5885 | Tannenhausen |
| 7029 | Lüneburg Ratsmühle |
| 7214 | Osterdorf |
X C Nienburg
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 23 | Blexen |
| 26 | Helmighausen |
| 31 | Nienburg Forstlager Glissel |
| 81 | Hann._Ströhen |
| 160 | Bremen- Grambker-Heerstr. |
| 204 | Bassum 23-204 ehemals Stalag Wietzendorf |
| 413 | Wilhelmshaven |
| 5137 | Krähe oder Kräbe |
| 5147 | Meinkingsburg |
| 5184 | Blexen |
| 5672 | Wetschenbruch |
| 5790 | Stadt Rehberg |
| 5798 | Hüde am Dümmer |
| 5799 | Steyerberg |
| 5803 | Hülferbruch |
| 5807 | Bassum II |
| 5811 | Altenoythe |
| 5840 | Bremen Francke-Werke |
| 5890 | Bremen Focke Wulf |
| 6005 | Erichshagen |
| 6006 | Uchte |
| 6007 | Jenhorst |
| 6020 | Ossenbeck |
| 6021 | Sulingen Bruch |
| 6025 | Escholt |
| 6026 | Hann._Ströhen |
| 6036 | Hölingen |
| 6038 | Reckum |
| 6253 | Stolzenau/ Weser |
X D (310) Wietzendorf
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 4 | Boostedt |
| 6 | Wilhelmshaven- Rüslingen |
| 7 | Langeoog |
| 8 | Hann._Ströhen |
| 10 | Lopesettel |
| 11 | Trauen |
| 12 | Risloh |
| 13 | Hamburg Yachthafen |
| 14 | Waltershof |
| 14 | Hamburg-Walterhof |
| 24 | Meinkingsburg |
| 25 | Oldenburg |
| 27 | Rehden |
| 32 | Heidkaten |
| 32 | Heidkaten |
| 36 | Friedrichstadt |
| 43 | Brake |
| 45 | Bremen-Burg DR-Bahn Bautrupp 1306 |
| 49 | Transport Stubben Osterholz-Scharnbeck |
| 50 | Nienburg Weser |
| 51 | Nienburg |
| 52 | Bensersiel |
| 52 | Hann._Ströhen |
| 53 | Wetschenbruch |
| 62 | Bordesholm |
| 63 | Parkhain Oldenburg |
| 65 | Hölingen |
| 66 | Uchte |
| 69 | Sulingen Bruch |
| 70 | Barnstorf |
| 71 | Ossenbeck |
| 74 | Ossenbeck |
| 74 | Beckum oder Reckum |
| 80 | Barver |
| 81 | Hann._Ströhen |
| 83 | Wagenfeld |
| 87 | Uchte Jenhorst |
| 92 | Schmalförden |
| 97 | Erichshagen |
| 105 | Transport Flensburg |
| 106 | Eggebeck |
| 109 | Riesloh |
| 136 | Neuhaus |
| 157 | Heidehof |
| 170 | Stadt Rehberg |
| 174 | Sulingen |
| 176 | Kirchdorf |
| 200 | Hülferbruch |
| 215 | Escholt |
| Brockum |
XI B Fallingsbostel
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 3054 | Beinum Krs. Goslar |
| 3439 | Springe |
| 3479 | Hannover Nord |
XI C Bergen-Belsen
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 3128 | Hanomag Hannover |
Arbeitskommandos, die wir noch nicht zuordnen konnten
| Nr. des Arbeits- kommandos |
Einsatzort |
| 161 | Hesepe Krs. Bersenbrück |